Bộ điều khiển Icenter
Thay thế cho thiết bị điều khiển chiếu sáng thông thường :
- Bộ điều khiển Trung tâm Icenter, được sử dụng để thay thế cho các thiết bị điều khiển chiếu sáng thông dụng như bộ lập trình PLC.
- Bộ điều khiển có các nút bấm, để có thể cài đặt chương trình tại chổ như các thiết bị PLC.
- Giao diện người dùng tương tự PLC nên không gặp khó khăn khi sử dụng.
- Thực thi lệnh điều khiển từ trung tâm.
- Lưu trữ dữ liệu điều khiển thực thi các lệnh điều khiển.
- Các dữ liệu hoạt động được truyền về trung tâm liên tục theo thời gian thực.
- Bộ điều khiển kết nối để điều khiển các bộ đèn thông qua đường truyền vô tuyến RF/Zigbee/Lora bằng giao thức mạng MESH – NETWORK.
- Màn hình LED hiển thị các giá trị hoạt động của hệ thống và các cảnh báo sự cố.
Bộ điều khiển Icenter
Tính năng kỹ thuật bộ điều khiển chiếu sáng thông minh :
TÍNH NĂNG KỸ THUẬT BỘ ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM Icenter | |
Thu thập & lưu trữ dữ liệu | Thu thập dữ liệu hoạt động (Điện áp lưới, Dòng điện tiêu thụ,Công suất S, Q, P, PF 3 pha. Lưu trữ các giá trị thu thập trong trường hợp tủ không kết nối về Trung tâm |
Giám sát | Giám sát trạng thái hoạt động của tủ (đóng, tắt…) Giám sát trạng thái hoạt động của các contactor Giám sát thông số hoạt động của tủ theo thời gian thực bao gồm : + Điện áp lưới. + Dòng điện tiêu thụ. + Công suất S, Q, P, PF 3 pha |
Hiển thị | Màn hình LCD |
Cài đặt tại tủ (khi không kết nối trung tâm) | Cài đặt bằng bàn phím (Sử dụng tương tự bộ PLC Omron) |
Cài đặt từ trung tâm | Cài đặt thời gian thực từ trung tâm Cài đặt lịch hoạt động (thời gian đóng, tắt, thời gian và mức tiết giảm công suất – nếu có) của tủ từ trung tâm. Điều khiển tức thời. |
Cảnh báo sự cố | Hiển thị nội dung sự cố trên màn hình LCD. Cảnh báo sự cố về trung tâm. |
Điều khiển theo ánh sáng môi trường | Tự động bật/tắt đèn theo ánh sáng môi trường. Ngưỡng bật/tắt được cài đặt từ trung tâm hoặc tại tủ. |
Chu kỳ cập nhật dữ liệu về trung tâm | Tối đa 60s. |
Các thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị :
Tính năng | Một số Thông số kỹ thuật cơ bản |
---|---|
Điện áp hoạt động | 220VAC |
Nhiệt độ hoạt động | 0-60°C |
Ngõ ra | Tối thiểu 03 ngõ ra 5A, 240VAC |
Ngõ vào | Tối thiểu 04 ngõ vào Digital 220VAC, 01 ngõ vào Analog |
Thời gian thực | Hoạt động theo thời gian thực, đồng bộ từ trung tâm điều khiển |
Giao tiếp truyền thông | - ZigBee, RF, Bluetooth. - Giao tiếp Modem GSM/GPRS/2G/3G. - Giao tiếp công tơ điện tử hoặc đồng hồ đo điện đa năng. - Mở rộng giao tiếp đến các cảm biến và thiết bị đầu cuối khác. - Mở rộng điều khiển, giám sát đến từng điểm sáng. - Chuẩn giao tiếp : Modbus TCP/IP , Modbus RTU. |
Lưu ý : Khách hàng có thể đặt hàng các tính năng mở rộng để phục vụ nhu cầu dự án.