Đèn Linear LED dây VLW01
Đèn Linear LED dây VLW01 là loại đèn LED linh hoạt dùng để chiếu sáng mặt tường, tạo ra hiệu ứng ánh sáng đồng đều và nổi bật cho không gian nội thất và ngoại thất. Với khả năng uốn cong dễ dàng và thiết kế nhỏ gọn, VLW01 phù hợp với nhiều loại không gian, bao gồm cả những không gian có bề mặt cong. Đây là một giải pháp tuyệt vời để tạo điểm nhấn cho kiến trúc hoặc bề mặt tường với ánh sáng mềm mại và tinh tế.
Giá tham khảo:
Đèn Linear LED dây VLW01
Đèn Linear LED dây VLW01 là loại đèn LED linh hoạt dùng để chiếu sáng mặt tường, tạo ra hiệu ứng ánh sáng đồng đều và nổi bật cho không gian nội thất và ngoại thất. Với khả năng uốn cong dễ dàng và thiết kế nhỏ gọn, VLW01 phù hợp với nhiều loại không gian, bao gồm cả những không gian có bề mặt cong. Đây là một giải pháp tuyệt vời để tạo điểm nhấn cho kiến trúc hoặc bề mặt tường với ánh sáng mềm mại và tinh tế.
Giá tham khảo:
DỰ ÁN SỬ DỤNG ĐÈN
DỰ ÁN SỬ DỤNG ĐÈN
Đặc điểm nổi bật của đèn Linear LED dây 36W/m, 48W/m:
- Độ hoàn màu cao (>80; >90): Mang lại độ trung thực màu sắc cao, đảm bảo hiển thị màu sắc một cách chính xác và tự nhiên.
- Dải nhiệt độ màu rộng: Linh hoạt trong việc lựa chọn tông màu ánh sáng từ ấm đến lạnh, phù hợp với nhiều phong cách thiết kế và nhu cầu sử dụng.
- Hiệu suất ánh sáng cao: Với mức quang thông lên đến 2066 lm, đèn cung cấp ánh sáng mạnh mẽ và đồng đều.
- Thiết kế linh hoạt: Khả năng uốn cong đến 30 độ cho phép lắp đặt ở các không gian có độ cong hoặc góc cạnh mà vẫn đảm bảo ánh sáng phân bố đều.
- Tùy chọn phân phối ánh sáng đa dạng: Có nhiều lựa chọn góc chiếu khác nhau (15°, 20°, 30°, 40°...) để phù hợp với yêu cầu chiếu sáng cụ thể của từng không gian.
- Nhiều lựa chọn màu ánh sáng: Đèn có sẵn các phiên bản màu đơn sắc, RGB(W), và Pixel DMX, giúp tạo hiệu ứng ánh sáng đa dạng.
Bảng thông số kỹ thuật đèn Linear LED dây 36W/m, 48W/m:
| Tên sản phẩm | VLW01 36W | VLW01 48W |
|---|---|---|
| Điện áp | 24V DC | 24V DC |
| Công suất | 36W/m | 48W/m |
| Chế độ làm việc | PWM CV (CC IC) | CC |
| Loại LED | SMD3535 | SMD3535 |
| Số LED/m | 18pcs | 18pcs |
| Đơn vị cắt | 6 LEDs | 3 LEDs |
| Chiều dài tối đa (cấp nguồn đơn) | 5m | --- |
| Chip LED [Chiều dài tuỳ chọn] | --- | XLG-20 [333 mm]/ XLG-50 [666 mm, 1000 mm]/ XLG-75 [1333 mm] |
| Chất liệu đèn | Vỏ nhôm + Mặt kính cường lực | |
| Góc chiếu | 15°/20°/30°/40°/10×15°/15×25°/15×40°/25×45° | |
| Màu sắc | Xanh lá cây (G) / Xanh lam (B) | |
| Nhiệt độ màu | 2200K/2700K/3000K/3500K/4000K/5000K/6500K | |
| Quang thông | 2708 lm (15×40°) | --- |
| Kích thước 1 điểm đèn | 66×39×29 mm | |
| Tên sản phẩm | VLW01 RGBW | VLW01 RGBW-DMX |
| Điện áp | 24V DC | 24V DC |
| Công suất | 48W/m | 48W/m |
| Chế độ làm việc | PWM | DMX(RS485) |
| Loại LED | SMD3030 | SMD3030 |
| Số LED/m | 18pcs | 18pcs |
| Đơn vị cắt | 6 LEDs | 6 LEDs |
| Số Pixels/m | --- | 3 pixels |
| Chiều dài tối đa (cấp nguồn đơn) | 4 m | 4 m |
| Chất liệu đèn | Vỏ nhôm + Mặt kính cường lực | |
| Góc chiếu | 15°/20°/30°/40°/10×15°/15×25°/15×40°/25×45° | |
| Màu sắc | RGB + 3000K/4000K/6000K | |
| Kích thước 1 điểm đèn | 66×39×29 mm | |
Chiều dài tuỳ chọn:
| Tuỳ chọn chiều dài | Công suất tiêu thụ (Phiên bản đèn tiêu chuẩn) | Công suất tiêu thụ (Phiên bản đèn định dòng) |
|---|---|---|
| 333 mm | 12W (6×LED, 6 liên kết) | 16W (6×LED, 6 liên kết) |
| 666 mm | 24W (12×LED, 12 liên kết) | 32W (12×LED, 12 liên kết) |
| 1000 mm | 36W (18×LED, 18 liên kết) | 48W (18×LED, 18 liên kết) |
| 1333 mm | 48W (24×LED, 24 liên kết) | 64W (24×LED, 24 liên kết) |
Đặc điểm nổi bật của đèn Linear LED dây 36W/m, 48W/m:
- Độ hoàn màu cao (>80; >90): Mang lại độ trung thực màu sắc cao, đảm bảo hiển thị màu sắc một cách chính xác và tự nhiên.
- Dải nhiệt độ màu rộng: Linh hoạt trong việc lựa chọn tông màu ánh sáng từ ấm đến lạnh, phù hợp với nhiều phong cách thiết kế và nhu cầu sử dụng.
- Hiệu suất ánh sáng cao: Với mức quang thông lên đến 2066 lm, đèn cung cấp ánh sáng mạnh mẽ và đồng đều.
- Thiết kế linh hoạt: Khả năng uốn cong đến 30 độ cho phép lắp đặt ở các không gian có độ cong hoặc góc cạnh mà vẫn đảm bảo ánh sáng phân bố đều.
- Tùy chọn phân phối ánh sáng đa dạng: Có nhiều lựa chọn góc chiếu khác nhau (15°, 20°, 30°, 40°...) để phù hợp với yêu cầu chiếu sáng cụ thể của từng không gian.
- Nhiều lựa chọn màu ánh sáng: Đèn có sẵn các phiên bản màu đơn sắc, RGB(W), và Pixel DMX, giúp tạo hiệu ứng ánh sáng đa dạng.
Bảng thông số kỹ thuật đèn Linear LED dây 36W/m, 48W/m:
| Tên sản phẩm | VLW01 36W | VLW01 48W |
|---|---|---|
| Điện áp | 24V DC | 24V DC |
| Công suất | 36W/m | 48W/m |
| Chế độ làm việc | PWM CV (CC IC) | CC |
| Loại LED | SMD3535 | SMD3535 |
| Số LED/m | 18pcs | 18pcs |
| Đơn vị cắt | 6 LEDs | 3 LEDs |
| Chiều dài tối đa (cấp nguồn đơn) | 5m | --- |
| Chip LED [Chiều dài tuỳ chọn] | --- | XLG-20 [333 mm]/ XLG-50 [666 mm, 1000 mm]/ XLG-75 [1333 mm] |
| Chất liệu đèn | Vỏ nhôm + Mặt kính cường lực | |
| Góc chiếu | 15°/20°/30°/40°/10×15°/15×25°/15×40°/25×45° | |
| Màu sắc | Xanh lá cây (G) / Xanh lam (B) | |
| Nhiệt độ màu | 2200K/2700K/3000K/3500K/4000K/5000K/6500K | |
| Quang thông | 2708 lm (15×40°) | --- |
| Kích thước 1 điểm đèn | 66×39×29 mm | |
| Tên sản phẩm | VLW01 RGBW | VLW01 RGBW-DMX |
| Điện áp | 24V DC | 24V DC |
| Công suất | 48W/m | 48W/m |
| Chế độ làm việc | PWM | DMX(RS485) |
| Loại LED | SMD3030 | SMD3030 |
| Số LED/m | 18pcs | 18pcs |
| Đơn vị cắt | 6 LEDs | 6 LEDs |
| Số Pixels/m | --- | 3 pixels |
| Chiều dài tối đa (cấp nguồn đơn) | 4 m | 4 m |
| Chất liệu đèn | Vỏ nhôm + Mặt kính cường lực | |
| Góc chiếu | 15°/20°/30°/40°/10×15°/15×25°/15×40°/25×45° | |
| Màu sắc | RGB + 3000K/4000K/6000K | |
| Kích thước 1 điểm đèn | 66×39×29 mm | |
Chiều dài tuỳ chọn:
| Tuỳ chọn chiều dài | Công suất tiêu thụ (Phiên bản đèn tiêu chuẩn) | Công suất tiêu thụ (Phiên bản đèn định dòng) |
|---|---|---|
| 333 mm | 12W (6×LED, 6 liên kết) | 16W (6×LED, 6 liên kết) |
| 666 mm | 24W (12×LED, 12 liên kết) | 32W (12×LED, 12 liên kết) |
| 1000 mm | 36W (18×LED, 18 liên kết) | 48W (18×LED, 18 liên kết) |
| 1333 mm | 48W (24×LED, 24 liên kết) | 64W (24×LED, 24 liên kết) |




